| 
      
        | 
 
 
      
        | 
			  
				| 
					
					  | 
						  
							| 
							 
			
			
			  | °´½Ç¸í | ±¸Á¶ | Àοø | ºñ¼ö±â | Áؼº¼ö±â | ¼º¼ö±â | °èÀý¼º¼ö±â |  
			  | ±âÁØ | ÃÖ´ë | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» |  
				  | ¾ÞµÎ |  | 2 | 6 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - |  
				  | ¿À·»Áö |  | 2 | 4 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - |  
				  | ·¹¸ó |  | 2 | 4 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - |  
				  | ä¼ÛÈ |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | ¾Æ³×¸ð³× |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | ÇØ¹Ù¶ó±â |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | Áø´Þ·¡ |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | ¶óÀ϶ô |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | ÇØ´çÈ |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | °³³ª¸® |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | »ç·çºñ¾Æ |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | ÄÚ½º¸ð½º |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | µé±¹È |  | 2 | 6 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - |  
				  | º¹È£µ¿ |  | 6 | 12 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | - | - | - |  
				  | Á¶¹«¶ô |  | 6 | 12 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | - | - | - |  
				  | ¹«ÁÖä |  | 6 | 12 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | - | - | - |  
				  | »ê¸Ó·ç |  | 8 | 12 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | 290,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | - |  
				  | »ê´Ù·¡ |  | 8 | 12 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | 290,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | - |  |  
						  
							| 
							  
								| À¯ÀÇ»çÇ× |  
								| 
    
        | + û¼Ò³â ¹× ¹Ì¼º³âÀÚÀÇ È¥¼÷À» ±ÝÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ýµå½Ã ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä. +
 
´Ù¸¥À̿밴°ú °´½ÇÀÇ ÄèÀûÇÑ È¯°æÀ» À§ÇØ ¾Ö¿Ïµ¿¹°µé ¹ÝÀÔÀ» ±ÝÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
 +
 ¹«ºÐº°ÇÑ 
À½ÁÖ,¼Ò¶õÀº ´Ù¸¥ À̿밴¿¡°Ô ºÒÆíÀ» ³¢Ä¨´Ï´Ù.
 +
 ÈÀç¿¡ Ãë¾àÇÑ ¸ñÁ¶±¸Á¶¹°À̹ǷΠÁ¦°øµÈ ȱ⠿ܿ¡´Â 
»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.
 +
 »ç¿ëÀÚÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î 
±â¹° ÆÄ¼Õ½Ã º¯»óÀ» ¿ä±¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 +
 ÈÀå½Ç¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â ¾²·¹±â´Â Á¦°øµÈ ÈÞÁöÅë¿¡ ³Ö¾î Áֽñâ 
¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 +
 Åð½Ç ½Ã Ææ¼Ç Áö±â¿¡°Ô Åð½ÇÁ¡°ËÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 +
 Ææ¼ÇÀº À̿밴 ¸ðµÎ¸¦ À§ÇÑ °ÍÀ̹ǷΠ±ú²ýÇÑ ½Ã¼³ÀÌ¿ë ´çºÎµå¸³´Ï´Ù.
 +
 À̿밴ÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î ÀϾ´Â »ç°í¿¡ ´ëÇØ¼´Â Ã¥ÀÓÀ» 
ÁöÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
 |  
        | +
 
¿Ã¹Ù¸¥ ¿¹¾à¹®ÈÀÇ Á¤ÂøÀ» À§ÇÏ¿© 
ºÒ°¡ÇÇÇÑ Á¶Ä¡ÀÌ¿À´Ï ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù. +
 ÀÌ¿ëÀÚÀÇ °áÁ¦¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ¼Û±ÝÀÏÀÚ°¡ ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 +
 °´½Ç°ú ³¯Â¥´Â ¿¹¾àÀü ½ÅÁßÈ÷ »ý°¢ÇÏ½Ã°í °áÁ¤ÇØ 
Áֽñâ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 |  |  
								
								  | ȯºÒ±âÁØ |  
								  | ¿¹¾à ÈÄ¿¡´Â Ãë¼Ò/ȯºÒ ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ¾î, ¿¹¾à ´çÀÏ¿¡µµ Ãë¼Ò ¼ö¼ö·á°¡ ºÎ°ú µÇ¿À´Ï ½ÅÁßÈ÷ ±¸¸Å ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
 
 [Ãë¼Ò/ȯºÒ ±ÔÁ¤] 
 - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ ´çÀÏ Ãë¼Ò : 0% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 1ÀÏÀü Ãë¼Ò : 0% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 2ÀÏÀü Ãë¼Ò : 0% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 3ÀÏÀü Ãë¼Ò : 0% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 4ÀÏÀü Ãë¼Ò : 30% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 5ÀÏÀü Ãë¼Ò : 40% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 6ÀÏÀü Ãë¼Ò : 50% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 7ÀÏÀü Ãë¼Ò : 60% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 8ÀÏÀü Ãë¼Ò : 70% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 9ÀÏÀü Ãë¼Ò : 80% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 10ÀÏÀü Ãë¼Ò : 90% È¯ºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 11ÀÏÀü Ãë¼Ò : 100% È¯ºÒ 
 
 
 ¡Ø°´½Ç¿ä±ÝÀº ½ÃÀå »óȲ¿¡ µû¶ó Åº·ÂÀûÀ¸·Î º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï, ±¸¸Å ½Ã Âü°í ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.  °´½Ç¿ä±Ý º¯µ¿À¸·Î ¹ß»ýÇÑ Â÷¾×À¸·Î ÀÎÇÏ¿© Ãë¼Ò/ȯºÒ ¹× º¸»óÀº ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù. 
 ¡Ø½Ç½Ã°£¿¹¾àÀǠƯ¼º»ó ¿À¹öºÎÅ·ÀÌ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¿À¹öºÎÅ·½Ã¿¡´Â º°µµ·Î ÇØÇÇÄÝÀ» µå¸®µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. 
 
 [Ãë¼Ò/ȯºÒ Á¢¼ö]
 - Ææ¼Ç¹ðÅ© > ¿¹¾àÈ®ÀÎ - Ææ¼Ç¹ðÅ© °í°´¼¾ÅÍ 1544-4970 |  |  
						  
							| 
								
								  | ¾àµµ ¹× Ææ¼Ç ±Ùó ¿©ÇàÁöÁ¤º¸ |  
								  | 
								  
								  
 |  |  |  
					  
						| ´ëÇ¥ÀÚ : ±è°æÈñ  |  ¾÷ü¸í : ¿ë¼ö¸ñÆæ¼Ç  |  ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ °¡Æò±º ºÏ¸é | ½Ç½Ã°£¿¹¾à°ü¸®ÀÚ |  |  |  
      
        | 
  
    | 
	
    	|   |  
		|  |  
		|  |  
		| »óÈ£ : (ÁÖ)Ææ¼Ç¹ðÅ© | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 221-81-27833 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Ãáõ 2006-22È£ | ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : °¿ø 2006-184È£ | °ü±¤»ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦2010-1È£ ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç¿À»ó | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤¼ºÅà | ÀüȹøÈ£ : 1544-4970, 1644-5459 | ÆÑ½º : 0502-252-5000
 E-mail : penbang@naver.com | ÁÖ¼Ò : (¿ì24436) °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã °æÃá·Î 2364(¿ÂÀǵ¿), 7F
 
 ÇöÀç Á¦°øµÇ´Â ¼ºñ½º´Â Ææ¼Ç¿¡¼ ¸í½ÃÇÑ Á¶°Ç¿¡ µû¸£¸ç, (ÁÖ)Ææ¼Ç¹ðÅ©¿¡¼´Â ¼÷¹ÚÁß¿¡ ¹ß»ýÇÑ ¼ÕÇØ¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
 Since : 07-aug-2000 Penbang Co.,Ltd. ALL RIGHT RESERVED
 |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |